Description
DESCRIPTION
1/26

TAG Heavy Duty Single Shank Frost Rippers are built to deliver powerful frost breaking and dirt ripping performance in the toughest ground conditions. Designed for professional excavation and site work, these rippers provide the strength and penetration needed to tear through frozen ground, compacted soil, hard clay, and dense materials that standard buckets can’t handle.
Constructed with heavy-duty steel and a reinforced single shank design, TAG frost rippers focus machine force directly at the point of contact for maximum ripping efficiency. Ideal for winter work, trench preparation, and site clearing, these rippers are a dependable solution for increasing productivity while reducing wear on your excavator.
Key Features & Benefits
-
Heavy-duty single shank design for focused ripping power
-
Ideal for frozen ground, compacted soil, hard clay, and dense material
-
Delivers excellent penetration and control
-
Built for durability and long service life
-
Improves productivity in tough digging conditions
-
Perfect for excavation, utility, and site preparation work
* We will contact you for you machine and mount information after you order.
Mountings
|
STYLE |
PHOTO |
|
Pin On – OEM mounting style, (2) horizontal pins typically a pin kit is added if using coupler |
![]() |
|
Kubota – Kubota USA OEM design, Only fits Kubota couplers
|
![]() |
|
Bobcat – Bobcat OEM design, only fits Bobcat Ex-change coupler systems
|
![]() |
|
DEERE – Wedge lock OEM design, Only fits Deere wedge lock couplers
|
![]() |
SPECS
| ORDER # | RIPPER THICKNESS | LBS |
| 05RIP (2500-4000 lbs.) | 0.75″ T1 | 200 |
| 05RIP (4000-8000 lbs.) | 0.75″ T1 | 200 |
| 49RIP (12000-14000 lbs.) | 1.00″ T1 | 390 |
| 49RIP (14000-16000 lbs.) | 1.00″ T1 | 390 |
| 49RIP (16000-20000 lbs.) | 1.00″ T1 | 390 |
| 100RIP (20000-24000 lbs.) | 2.00″ T1 | 800 |
| 200RIP (24000-33000 lbs.) | 2.00″ T1 | 1200 |
| 200RIP (33000-40000 lbs.) | 2.00″ T1 | 1200 |
| 200RIP (40000-45000 lbs.) | 2.00″ T1 | 1200 |
| 330RIP (45000-60000 lbs.) | 2.50″ T1 | 1500 |
| 330RIP (65000-80000 lbs.) | 2.50″ T1 | 1500 |
| 500RIP (80000-120000 lbs.) | 2.50″ T1 | 1900 |
| 600RIP (120000-140000 lbs.) | 3.00″ T1 | 2900 |
| 600RIP (140000-160000 lbs.) | 3.00″ T1 | 2900 |
FITS
05RIP (2500-4000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| BOBCAT |
E14,E16,E20,323,324,325,328 |
| CASE |
CX25,CX27,CX27B,CX31, CX14,CX17,CX17B |
| CAT | 301.5,301.6,301.8,301.6C,301.8C |
| DEERE | 17G, 17D, 17C |
| DOOSAN |
015 |
| GEHL |
143,153,193,223,253,EC17,192,222 |
| HITACHI |
EX17-U |
| HYUNDIA | R15-7,R16-7,R22-7 |
| IHI | 17VXE,15VX,15NX,10G,12G,14G,15J,18J |
| KOBELCO | 13SR,SK13SR,SK15SR |
| KOMATSU | PC18MR-2,PC20MR-2,PC15R-8,PC15MRX |
| KUBOTA | B20,B21,U15,KX41-3 |
| MUSTANG |
1403,1503,1903,2203,2503,1902,2202 |
| NEW HOLLAND |
EC15,E15 |
| TAKEUCHI | TB216,TB016,TB014 |
| TEREX |
HR1.5,TC15,HR1.6,TC16 |
| VOLVO |
EC15B,EC20B |
| WACKER |
1404,2503 |
| YANMAR |
VIO15-2,VIO17,VIO20-2,VIO15-3,VIO20-3,B15 |
05RIP (4000-8000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| BOBCAT | E26, E32, E35, 331, 334, 430 |
| CASE | CX27B, CX31B, CX36B, CX25, CX27, CX31, CX36 |
| CAT | 302.5C, 303.5CCR, 303CCR |
| DEERE | 26G, 35G, 27D, 35D, 110, 27C, 35C |
| DOOSAN |
SOLAR030, SOLAR035 |
| GEHL |
303, 353, 373, 383Z, ME3003 |
| HITACHI | ZX27U-2, ZX35U-2, EX27U, EX30 |
| HYUNDAI | R28-7, R35-7, R36N-7 |
| IHI | 24V4, 30V4, 35V4, 25NX, 28N, 30NX, 35N, 35NX |
| JCB | 803, 8025, 8030, 8035 |
| KOBELCO |
27SR-3, 30SR-3, 35SR-3 SK25, SK27, SK30, SK35 |
| KOMATSU | PC27Mr-2, PC35Mr-2 |
| KUBOTA |
KX61-3, KX71, KX91-3, KX121-3 U25, U35, L39, KX040 |
| MUSTANG |
3003, 3503, 3703, 3803 |
| NEW HOLLAND |
E27, E30, E35 EC25, EH35 |
| TAKEUCHI | TB125, TB135, TB138FR, TB240, TB228, TB230, TB235 |
| TEREX |
HR14/TC29 |
| VOLVO |
EC25, EC30, EC35 ECR28, ECR38 |
| WACKER |
28Z3, 3503, 38Z3 |
| YANMAR | Vio27-3, Vio35-3, CBL40 |
49RIP (12000-14000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| DEERE | 60D, 60G |
| JCB | 8055, 8065, 57C-1 |
| KUBOTA | U55 |
| TAKEUCHI | TB145, TB153, TB250, TB260 |
| HITACHI | 60 |
| VOLVO |
ECR58 |
49RIP (14000-16000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| BOBCAT | E63, 442, E80 |
| CASE | 9007, CX75R, CX80 |
| CAT | 307C, 308C CR, E70B |
| DEERE | 85G, 75G, 75C, 80C, 70 |
| DOOSAN | S75-V, S70-III |
| GEHL | 802, 753Z |
| HITACHI | Z80L, Z75US |
| IHI | 65VX, 80VX, 55N, 65NX, 80NX, 55N, 55J |
| INGERSOLL | ZX75 |
| JCB | 8085, 65R-1, 67C-1 |
| KOBELCO | SK70SR, 80CS |
| KOMATSU | PC60, PC75R-2, PC78 |
| KUBOTA | KX80 |
| LINK BELT | 75, 80, 1600Q |
| NEW HOLLAND | E70, E80 |
| TAKEUCHI |
TB290, TB285, TB185FR TB80FR, TB75FR, TB175 |
| YANMAR |
ViO75, B7, ViO70, ViO80-1A, B7-5A |
49RIP (16000-20000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| BOBCAT | E85 |
| HITACHI | EX90, ZX85USB-5 |
| JCB | 85Z-1, 86C-1, 90Z-1, 100C-1 |
| KOMATSU | PC95 |
| SANY | SY75 |
| TEREX | HR42/TC125, HML42/TW110 |
| VOLVO | ECR88 |
| YANMAR |
SV100-2A, SV100 |
100RIP (20000-24000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| DEERE | 290, 110 |
| HITACHI | 110, EX90 |
| IR | ZX125 |
| KOBELCO | SK100-IV, SK100-III |
| NEW HOLLAND | EC110LC |
200RIP (24000-33000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX145, CX130, CX135SR, 9010 |
| CAT | 311C, 312C, 314C, E120B |
| DAEWOO | S130, S140 |
| DEERE | 130G, 120C, 135CRTS, 490D/E |
| DOOSAN | SOLAR140-V |
| HITACHI | Z110, Z120, Z130, Z135US |
| HYUNDAI | R140LC-7 |
| JCB | JS130, JS145 |
| KOBELCO | SK135SR, SK115SRDZ, SK120-IV, SK130-IV, ED150 |
| KOMATSU | PC120-6, PC128, P138, PC158 |
| LINK BELT | LS2650Q, 130LX, 135 |
| NEW HOLLAND | E130, EH130-LC |
| SANY | SY135 |
| TAKEUCHI | TB1140 |
| TEREX | TXC140 |
| VOLVO | EC140B |
200RIP (33000-40000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX160, 9020B |
| CAT | 315C, M318 |
| DAEWOO | S170-3, S175 |
| DEERE | 160G, 160D, 160CLC, 590D |
| DOOSAN | SOLAR175-V |
| HITACHI | ZX180, Z160LC, EX150, EX160 |
| HYUNDAI | R160-3 |
| JCB | JS160 |
| KOBELCO | SK150-IV, SK160LC, ED180, ED190 |
| KOMATSU | PC150LC6, PC160LC7 |
| LINK BELT | 160LX, 2700Q |
| NEW HOLLAND | E160, EH160, EW160 |
| TEREX | TXC175, TXC180 |
| VOLVO | EC160B |
200RIP (40000-45000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX210, CX225, CX235, 9030B |
| CAT | 318C, 320C, E200B |
| DAEWOO | 200-3, 220-3, S225, S255 |
| DEERE |
180CW, 180G, 190GW, 200C, 200D 225CRTS, 245G, 210G, 210CW, 690D/E |
| DOOSAN | S225-V, S225N-V, S225S-V |
| HITACHI | Z200LC, Z210LC, Z225US |
| HYUNDAI | R210LC7 |
| JCB | JS220 |
| KOBELCO | SK210, 200SR, 235SR, |
| KOMATSU | PC200LC-7, PC228 |
| LINK BELT | X3, 235LX, 210LX, LS2800Q |
| NEW HOLLAND | EH215, EW200 |
| SANY | SY215 |
| TEREX | TXC225 |
| VOLVO | EC210B |
330RIP (45000-60000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE |
9040, 9045, CX240, CX280 CX240D, CX290, CX270 |
| CAT | 322CL, 325C, 225B/D |
| DEERE | 300G, 290G, 250G, 230G, 270C, 230C, 790D/E |
| DOOSAN | SOLAR255-V |
| HITACHI | ZX250, ZX290, ZX245, ZX240-3, ZX270-3, 270LCV |
| HYUNDAI | R220LC-9S, R250LC7 |
| JCB | JS220, JS260 |
| KOBELCO | SK250, SK220-IV, SK270-IV |
| KOMATSU | PC220, PC250, PC270-8, PC308 |
| LINK BELT | 225MSR, 240LX, 290LX, 3400 |
| NEW HOLLAND | EC215, EC240, E215 |
| SANY | SY235 |
| SAMSUNG | 280 |
| TEREX | TXC255 |
| VOLVO | EC240B, 290B |
330RIP (65000-80000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX330, 9050B |
| CAT | 330CL, E300 |
| DAEWOO | S340LCV, 330LCV |
| DEERE |
350G, 380G, 892 350D, 330CLC, 370CLC |
| DOOSAN | DX300, DX340 |
| HITACHI | ZX350, ZX380, ZX330, ZX370 |
| HYUNDAI | R320LC7, R360LC7 |
| JCB | JS330 |
| KOBELCO |
SK290LC-DA, SK330LC-DA SK350LC |
| KOMATSU | PC300LC-7 |
| LINK BELT | 330LX, 4300Q |
| NEW HOLLAND | EC350-LC |
| SANY | SY335 |
| TEREX | TXC300, TXC340 |
| VOLVO | EC330B, EC360B |
500RIP (80000-120000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX450, CX460, 9060B |
| CAT | 345BL, 345CL, 350F/G, 235/B/C/D |
| DAEWOO | S450-III, S470LCV |
| DEERE | 470G, 450D, 450CLC, 992E |
| DOOSAN | DX420, DX480 |
| HITACHI | ZX470, EX450-V, Z450LC |
| HYUNDAI | 4500-7, R450LC-7, R450LC-3 |
| JCB | JS450, JS460 |
| KOBELCO | SK480LC-DA, SK400LC |
| KOMATSU | PC400-7, PC450-6 |
| LINK BELT | 460LX, 5800Q |
| NEW HOLLAND | EX450LC |
| TEREX | TXC420, TXC470, TXC480 |
| VOLVO | EC460B |
600RIP (120000-140000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX700 |
| CAT | 245, 245 MASS EX |
| DEERE | 550, 600 |
| DOOSAN | DX520 |
| HITACHI | EX550HD, EX550BE |
| KOBELCO | SK600 |
| KOMATSU | PC600-8, PC600, PC650-3 |
| LINK BELT | 700LX, LS7400 |
600RIP (140000-160000 lbs.)
| BRAND | MODELS |
| CASE | CX800, CX800 MASS EX |
| CAT | 375, 385BL, 385CL, |
| DEERE | 670G, 650D, 850D |
| HITACHI |
ZX670, ZX650-3, ZX850-3 ZX800LC, EX700 |
| KOBELCO | SK600 |
| KOMATSU | PC800-8, PC750 |
| LINK BELT | 800LX |
| VOLVO | EC700B |
Explore more from our collection.









Reviews
There are no reviews yet.