Description
| Outer Ring Material | Aluminum/GFRP |
| Crank Axle Material | Steel |
| Average Weight | 754g |
| Threaded Bb Shell Width | 68/70 |
| Crank Arm Finish | Anodized |
| Compatible Bb Type | Outboard |
| Crank Axle Finish | Plated |
| Gear Arms | 4 |
| Compatible Chain | HG|12-speed |
| Series | 105 |
| Inner Ring Material | Aluminum |
| Generation | 105 R7100,R7100 |
| Inner Ring Finish | Anodized |
| Crank Arm Length | 160,165,170,172.5,175 |
| Chain Ring Combination | 50-34,52-36 |
| Outer Ring Finish | Anodized |
| Crank Arm Material | Aluminum |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.